
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter


أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تخضع للتدقيق الخارجي وموافقة مجلس الإدارة والبنك المركزي العُماني ومساهمي البنك ، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (189.63) مليون ريال عماني مقارنةً بالربح الصافي البالغ (163.36) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2020م، بزيادة نسبتها (%16.1). ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات التشغيل وانخفاض مخصصات تعثر القروض و الخسائر المحتملة الأخرى.
فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
| البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) للفترة المنتهية في: | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 | التغير (%) |
| صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 335.54 | 322.13 | 4.2% |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 139.95 | 134.41 | 4.1% |
| مصروفات التشغيل | 191.46 | 179.85 | 6.5% |
| أرباح التشغيل | 284.03 | 276.69 | 2.7% |
| صافي الأرباح | 189.63 | 163.36 | 16.1% |
| البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) كما في: | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 | التغير (%) |
| إجمالي الأصول | 13,063 | 12,454 | 4.9% |
| صافي القروض والتمويل الإسلامي | 9,187 | 8,983 | 2.3% |
| – القروض التقليدية والسلفيات | 7,826 | 7,732 | 1.2% |
| – التمويل الإسلامي | 1,361 | 1,251 | 8.8% |
| إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 8,775 | 8,459 | 3.7% |
| – إيداعات الزبائن التقليدية | 7,604 | 7,429 | 2.4% |
| – إيداعات الصيرفة الإسلامية | 1,171 | 1,030 | 13.7% |
| إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى حملة الأسهم | 2,022 | 1,914 | 5.6% |
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المـالية النـهائية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في إجتماعه المزمع عقده خلال شهر يناير 2022م.